详细描述
测试机典型配置
| 设备型号 | ATV-T3244 | 供料机构 | 八轨独立供料,在线消磁 | 
| 兼容规格 | 0201~0603(S) 0603~1210(L)(英制/nch) | 测试速度 | 1,200,000pcs/h | 
| 电流表 | ATV-CM3100 4pcs(可扩展) | 分选结果 | 八类+强排 | 
| 电压源 | ATV-CM6100(1000V) 4pcs(可扩展) | CD仪表 | Keysight-E4981A 2pcs(可扩展) | 
| 输入要求-电源 | AC200~240V/25A 50Hz | 设备尺寸 | 1380mmx1400mmx1920mm | 
| 输入要求-气源 | 0.5~0.8MPa洁净压缩空气 | 设备重量 | 1300kg | 
*实际产品配罟以商务条款为准
国内首台8路高精度皮安级电流表
| 型号 | ATV-CM3100 | 
| 放电阻抗 | 1KQ/100Q/20Q(可切换/Switchable) | 
| 测量档位 | 100DA、500DA、1nA、10nA、100nA、1uA、10uA、100uA、1mA、10mA | 
| 测量精度 | ≤1nA档: 3%F.S. >1nA档: 0.7%F.S. | 
| 输入阻抗 | 1KΩ/1002(可切口/Switchable) | 
| 接触检查 | 1pF以上,支持前后接触检查,可灵活配置 | 
| 特色功能 | 硬件自诊断/内置温度补偿 | 
国内首台8路高精度皮安级电流表
| 型号 | ATV-CM6060(600V)/ATV-CM6100(1000V) | 
| 输出电压 | CM6060:(1~600)VDC(0.1Vstep)(μV级别的纹波/Ripple at μvlevel) CM6100:(1~1000)VDC(0.1Vstep)(μV级别的纹波/Ripple at μvlevel) | 
| 电压精度 | 0.07%R.D.+10mV | 
| 充电电流 | CM6060:2~50mA(1mAstep)(精度/accuracy:0.5%+0.1mA) CM6100:2~30mA(1mAstep)(精度/accuracy:0.5%+0.1mA) | 
| 充电时间 | 1~9999ms | 
| 放电电流 | CM6060:2~50mA(1mAstep)(精度/accuracy:0.5%+0.1mA) CM6100:2~30mA(1mAstep)(精度/accuracy:0.5%+0.1mA) | 
| 特色功能 | 工艺缺陷造成的短路不良识别 已判定的短路电容,可配置后续工站是否加电 电容充放电电荷评估 硬件自诊断 内置温度补偿 输出短路保护 闪络击穿监控 | 

 
         
             
                  
             
    