详细描述
六面外观分选设备技术规格简表
被动元件检测速度 | ||||||||
英制 | 008004 | 01005 | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | |
公制 | 0201 | 0402 | 0603 | 1005 | 1608 | 2012 | 3216 | |
最高速度 | L/C | 3000 | 11000 | 13000 | 10000 | 8000 | 4000 | 3000 |
R | / | 7000 | 8000 | 7500 | 5500 | 3500 | 2500 |
*实际检测速度以客户产品为准
AI设备典型配置
设备型号 | ATV-G4206XA | 供料机构 | 日本DAISHIN |
CCD相机模块 | 彩色高帧率 | 影像解析度 | MAX1.15um/pix |
镜头与架构 | ATV0.6-5.0X变倍镜头 | 软件系统 | ATV AI系统 |
高速电磁阀 | 50亿次以上 | 设备尺寸(长“宽*高) | 960mm*960mm*2000mm |
光源系统 | ATV 高亮3D彩色穹顶光源 | 整体重量 | 550KG |
导料机构 | 真空静电三维导正模组 | 气压 | 0.5-0.8MPa |
运行速度(例:) |
0201(0.6*0.3mm)13000pcs/min 01005(0.4*0.2mm)11000pcs/min |
电压 | 220V |
*实际产品配罟以商务条款为准
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home